You are here
Cautare rapida
Conductoare pentru bobinaj
DN 120, DN 120 o
DN 130 I
DN 155 I
DN 155 LP
DNE 155
DNE 155 ls
DNE 180
DNE 180 - 1
DNE 180 I
DNE 180, DNE 180f, DNE 180 o
DNE 180p
DNE 180 s
DNE 200, DNE 200 f, DNE 200 o
DNE 200 t
DNE 200 s

- Categorie: Conductoare pentru bobinaj
DN 120, DN 120 o
TIP FIREMAILAT | FIR DE CUPRU EMAILATCU REZISTENTAMECANICA MARITA |
---|---|
CALITATI | DNE 120 DNE 120 o |
STANDARDE | IEC 60317-12, NEMA MW 15-C |
NUME INTERN AL PRODUSILUI | - |
STRUCTURA EMAILULUI | |
Invelis de baza | Polivinilacetal |
Invelis de acoperire | - |
Invelis pt.cositorire | - |
STRUCTURA PRODUCTIEI | |
Grad 1/mm/ | 0.300 = 3.00 |
Grad 2/mm/ | 0.300 = 4.00 |
TEMPERATURA conf. IEC 172 | 120 |
PROPRIETATI | |
Temperatura maxima 1d,30 min(°C) | 155 |
Topire fir conf. IEC (°C) | ›240 |
Flexibilitate (elongare%) | 20% 1 d |
Tangenta & cot de legatura | - |
Topire la temperatura(°C) | - |
Voltaj de scurt-circuitare | ›1.5 x IEC |
Marcare dura | 5H |
PROPRIETATI CHIMICE | |
1.Rezistenta la: | |
solventi standard | Buna |
uleiuri minerale | Foarte buna |
refrigeranti F22,F134 | - |
2.Temperatura de cositorire (°C) | - |
3.Temperatura de coacere | - |
UTILIZARE | Proprietati mecanice foarte bune. Folosit la motoare si transfor-matoare in bai de ulei. |
- Categorie: Conductoare pentru bobinaj
TIP FIREMAILAT | FIR DE CUPRU EMAILATCU PROPRIETATI DECOSITORIRE |
---|---|
CALITATI | DNE 130 l |
STANDARDE | IEC 60317-4, NEMA MW 75-C |
NUME INTERN AL PRODUSULUI | - |
STRUCTURA EMAILULUI | |
Invelis de baza | poliuteran |
Invelis de acoperire | - |
Invelis pt.cositorire | - |
STRUCTURA PRODUCTIEI | |
Grad 1/mm/ | 0.018 = 0.30 |
Grad 2/mm/ | 0.020 = 0.30 |
TEMPERATURA conf. IEC 172 | 130 |
PROPRIETATI | |
Temperatura maxima 1d,30 min(°C) | 155 |
Topire fir conf. IEC (°C) | ›170 |
Flexibilitate (elongare%) | 10% 1 d (0.3mm) |
Tangenta & cot de legatura | ›125 |
Topire la temperatura(°C) | 340 |
Voltaj de scurt-circuitare | ›1.5 x IEC |
Marcare dura | 4H |
PROPRIETATI CHIMICE | |
1.Rezistenta la: | |
solventi standard | Buna |
uleiuri minerale | - |
refrigeranti F22,F134 | - |
2.Temperatura de cositorire (°C) | - |
3.Temperatura de coacere | - |
UTILIZARE | Folosit in toate aplicatiile unde se cere cositorirea fara indepartarea emailului; infasurari la motoare mici, transformatoare, echipament pentru telecomunicatii, sisteme radio si tv. |
- Categorie: Conductoare pentru bobinaj
TIP FIREMAILAT | FIR DE CUPRU EMAILATCU PROPRIETATI DECOSITORIRE |
---|---|
CALITATI | DNE 155 l |
STANDARDE | IEC 60317-20, NEMA MW 79-C |
NUME INTERN AL PRODUSULUI | ZALOM 155 SC |
STRUCTURA EMAILULUI | |
Invelis de baza | poliuteran |
Invelis de acoperire | - |
Invelis pt. cositorire | - |
STRUCTURA PRODUCTIEI | |
Grad 1/mm/ | 0.018 = 2.00 |
Grad 2/mm/ | 0.020 = 2.00 |
TEMPERATURA conf. IEC 172 | 155 |
PROPRIETATI | |
Temperatura maxima 1d,30 min(°C) | 175 |
Topire fir conf.IEC (°C) | ›200 |
Flexibilitate (elongare%) | 10% 1 d |
Tangenta & cot de legatura | ›140 |
Topire la temperatura(°C) | 375 |
Voltaj de scurt-circuitare | ›1.5 x IEC |
Marcare dura | 4H |
PROPRIETATI CHIMICE | |
1.Rezistenta la: | |
solventi standard | Buna |
uleiuri minerale | - |
refrigeranti F22, F134 | - |
2.Temperatura de cositorire (°C) | - |
3.Temperatura de coacere | - |
UTILIZARE | Proprietati termale foarte bune, cositorire foarte buna. Folosit in transformatoare mici, relee, motoare mici, mijloace de masurare, contoare. |
- Categorie: Conductoare pentru bobinaj
TIP FIREMAILAT | FIR DE CUPRU EMAILATCU PROPRIETATI DECOSITORIRE |
---|---|
CALITATI | DNE 155LP |
STANDARDE | IEC 60317-21, NEMA MW 80-C |
NUME INTERN AL PRODUSULUI | ZALOM 155 NSC |
STRUCTURA EMAILULUI | |
Invelis de baza | poliuteran |
Invelis de acoperire | poliamida |
Invelis pt.cositorire | - |
STRUCTURA PRODUCTIEI | |
Grad 1/mm/ | 0.05 = 1.60 |
Grad 2/mm/ | 0.05 = 1.60 |
TEMPERATURA conf. IEC 172 | 155 |
PROPRIETATI | |
Temperatura maxima 1d,30 min(°C) | 175 |
Topire fir conf.IEC (°C) | ›200 |
Flexibilitate (elongare%) | 10% 1 d |
Tangenta & cot de legatura | ›140 |
Topire la temperatura(°C) | 375 |
Voltaj de scurt-circuitare | ›1.5 x IEC |
Marcare dura | 4H |
PROPRIETATI CHIMICE | |
1.Rezistenta la: | |
solventi standard | Buna |
uleiuri minerale | - |
refrigeranti F22, F134 | - |
2.Temperatura de cositorire (°C) | - |
3.Temperatura de coacere | - |
UTILIZARE | Deosebit de maleabil, proprietati foarte bune de cositorire. Folosit la masini-unelte cu program de inalta clasa. |
- Categorie: Conductoare pentru bobinaj
TIP FIREMAILAT | FIR DE CUPRU EMAILAT CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURI RIDICATE |
---|---|
CALITATI | DNE 155 |
STANDARDE | IEC 60317-3, NEMA MW 5-C |
NUME INTERN AL PRODUSULUI | - |
STRUCTURA EMAILULUI | |
Invelis de baza | Poliester sau poliesterimida |
Invelis de acoperire | - |
Invelis pt.cositorire | - |
STRUCTURA PRODUCTIEI | |
Grad 1/mm/ | 0.05= 4.00 |
Grad 2/mm/ | 0.05 = 5.00 |
TEMPERATURA conf. IEC 172 | 155 |
PROPRIETATI | |
Temperatura maxima 1d,30 min(°C) | 175 |
Topire fir conf.IEC (°C) | ›240 |
Flexibilitate (elongare%) | 15%1 d |
Tangenta & cot de legatura | ›155 |
Topire la temperatura(°C) | - |
Voltaj de scurt-circuitare | ›1.5 x IEC |
Marcare dura | 4H |
PROPRIETATI CHIMICE | |
1.Rezistenta la: | |
solventi standard | Buna |
uleiuri minerale | - |
refrigeranti F22,F134 | - |
2.Temperatura de cositorire (°C) | - |
3.Temperatura de coacere | - |
UTILIZARE | Infasurarea are rezistenta la incalzire a clasei F. Folosit la motoarele aparatelor casnice si aplicatii similare. |
- Categorie: Conductoare pentru bobinaj
TIP FIREMAILAT | FIR DE CUPRU EMAILATCU PROPRIETATI DEAUTO-CUPLARE | |
---|---|---|
CALITATI | DNE 155 ls | |
STANDARDE | IEC 60317-35, NEMA MW 29-C | |
NUME INTERN AL PRODUSULUI | - | |
STRUCTURA EMAILULUI | ||
Invelis de baza | poliuteran | |
Invelis de acoperire | - | |
Invelis pt.cositorire | poliamida | |
STRUCTURA PRODUCTIEI | ||
Grad 1/mm/ | 0.03 = 0.08 | 0.15 = 1.25 |
Grad 2/mm/ | 0.03 = 0.08 | 0.15 = 1.25 |
TEMPERATURA conf. IEC 172 | 155 | |
PROPRIETATI | ||
Temperatura maxima 1d,30 min(°C) | 175 | |
Topire fir conf.IEC (°C) | ›220 | |
Flexibilitate (elongare%) | 15% 1 d | |
Tangenta & cot de legatura | ›155 | |
Topire la temperatura(°C) | 375 | |
Voltaj de scurt-circuitare | >1.5 x IEC | |
Marcare dura | - | |
PROPRIETATI CHIMICE | ||
1.Rezistenta la: | ||
solventi standard | - | |
uleiuri minerale | - | |
refrigeranti F22, F134 | - | |
2.Temperatura de cositorire (°C) | 170-190 | |
3.Temperatura de coacere | 160 | |
UTILIZARE | Infasurare cu auto-cuplare (conectare) cu capacitate de lipire care nu necesita o impregnare ulterioara. Utilizate pentru bobine cu auto-sustinere, bobine pentru difuzoare. |
- Categorie: Conductoare pentru bobinaj
TIP FIREMAILAT | FIR DE CUPRU EMAILATCU PROPRIETATI DECOSITORIRE |
---|---|
CALITATI | |
STANDARDE | IEC 60317-51, NEMA MW 79-C |
NUME INTERN AL PRODUSULUI | |
STRUCTURA EMAILULUI | |
Invelis de baza | poliuteran |
Invelis de acoperire | - |
Invelis pt.cositorire | - |
STRUCTURA PRODUCTIEI | |
Grad 1/mm/ | 0.018 = 2.00 |
Grad 2/mm/ | 0.020 = 2.00 |
TEMPERATURA conf. IEC 172 | 180 |
PROPRIETATI | |
Temperatura maxima 1d,30 min(°C) | 175 |
Topire fir conf.IEC (°C) | ›230 |
Flexibilitate (elongare%) | 10% 1 d |
Tangenta & cot de legatura | ›160 |
Topire la temperatura(°C) | 390 |
Voltaj de scurt-circuitare | ›1.5 x IEC |
Marcare dura | 4H |
PROPRIETATI CHIMICE | |
1.Rezistenta la: | |
Solventi standard | Buna |
Uleiuri minerale | - |
Refrigeranti F22, F134 | - |
2.Temperatura de cositorire (°C) | - |
3.Temperatura de coacere | - |
UTILIZARE | Proprietati termale si de cositorire bune. Folosite la relee cu comanda automata si transformatoare. |
- Categorie: Conductoare pentru bobinaj
TIP FIREMAILAT | FIR DE CUPRU EMAILATCU PROPRIETATI DECOSITORIRE |
---|---|
CALITATI | |
STANDARDE | IEC 60317-… NEMA MW 80-C |
NUME INTERN AL PRODUSULUI | - |
STRUCTURA EMAILULUI | |
Invelis de baza | poliuteran |
Invelis de acoperire | poliamida |
Invelis pt.cositorire | - |
STRUCTURA PRODUCTIEI | |
Grad 1/mm/ | 0.05 = 1.60 |
Grad 2/mm/ | 0.05 = 1.60 |
TEMPERATURA conf. IEC 172 | 180 |
PROPRIETATI | |
Temperatura maxima 1d,30 min(°C) | 175 |
Topire fir conf.IEC (°C) | ›230 |
Flexibilitate (elongare%) | 10% 1 d |
Tangenta & cot de legatura | ›160 |
Topire la temperatura(°C) | 390 |
Voltaj de scurt-circuitare | ›1.5 x IEC |
Marcare dura | 4H |
PROPRIETATI CHIMICE | |
1.Rezistenta la: | |
solventi standard | Buna |
uleiuri minerale | - |
refrigeranti F22,F134 | - |
2.Temperatura de cositorire (°C) | - |
3.Temperatura de coacere | - |
UTILIZARE | Foarte buna maleabilitate, proprietati foarte bune de cositorire. Folosit la masini-unelte cu program de inalta clasa. |
- Categorie: Conductoare pentru bobinaj
TIP FIREMAILAT | FIR DE CUPRU EMAILATCU PROPRIETATI DECOSITORIRE |
---|---|
CALITATI | DNE 180 l |
STANDARDE | IEC 60317-23, NEMA MW 26-C |
NUME INTERN AL PRODUSULUI | - |
STRUCTURA EMAILULUI | |
Invelis de baza | poliesterimida |
Invelis de acoperire | - |
Invelis pt.cositorire | - |
STRUCTURA PRODUCTIEI | |
Grad 1/mm/ | 0.03= 1.60 |
Grad 2/mm/ | 0.03= 1.60 |
TEMPERATURA conf. IEC 172 | 180 |
PROPRIETATI | |
Temperatura maxima 1d,30 min(°C) | 200 |
Topire fir conf.IEC (°C) | ›280 |
Flexibilitate (elongare%) | 10% 1 d |
Tangenta & cot de legatura | ›160 |
Topire la temperatura(°C) | 470 |
Voltaj de scurt-circuitare | ›1.5 x IEC |
Marcare dura | 4H |
PROPRIETATI CHIMICE | |
1.Rezistenta la: | |
solventi standard | Buna |
uleiuri minerale | - |
refrigeranti F22,F134 | - |
2.Temperatura de cositorire (°C) | - |
3.Temperatura de coacere | - |
UTILIZARE | Fir rezistent la incalzire care poate fi cositorit la temperatura de 470°C fara indepartarea in prealabil a emailului. Folosit in motoare cu scopuri generale, aparatura casnica, relee si transformatoare. |
- Categorie: Conductoare pentru bobinaj
TIP FIREMAILAT | FIR DE CUPRU EMAILATCU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURI RIDICATE |
---|---|
CALITATI | DNE 180; DNE 180f; DNE 180 o |
STANDARDE | IEC 60317-8, NEMA MW 30-C, NEMA MW 74-C |
NUME INTERN AL PRODUSULUI | ZALOM 180 HB |
STRUCTURA EMAILULUI | |
Invelis de baza | Poliesterimida THEIC |
Invelis de acoperire | - |
Invelis pt.cositorire | - |
STRUCTURA PRODUCTIEI | |
Grad 1/mm/ | 0.02=4.00 |
Grad 2/mm/ | 0.02=5.00 |
TEMPERATURA conf. IEC 172 | 180 |
PROPRIETATI | |
Temperatura maxima 1d,30 min(°C) | 200 |
Topire fir conf.IEC (°C) | ›340 |
Flexibilitate (elongare%) | 15%1 d |
Tangenta & cot de legatura | ›180 |
Topire la temperatura(°C) | - |
Voltaj de scurt-circuitare | ›1.5 x IEC |
Marcare dura | 4/5H |
PROPRIETATI CHIMICE | |
1.Rezistenta la: | |
solventi standard | Buna |
uleiuri minerale | Buna |
refrigeranti F22,F134 | Buna |
2.Temperatura de cositorire (°C) | - |
3.Temperatura de coacere | - |
UTILIZARE | Proprietati termale ridicate si rezistenta chimica buna. Folosit la motoarele aparatelor casnice, motoare inchise ermetic, trasformatoare uscate si in baie de ulei. |
- Categorie: Conductoare pentru bobinaj
TIP FIREMAILAT | FIR DE CUPRU EMAILATCU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURI RIDICATE |
---|---|
CALITATI | DNE 180p |
STANDARDE | IEC 60317-22 NEMA MW 76-C |
NUME INTERN AL PRODUSULUI | ZALOM 180NHB |
STRUCTURA EMAILULUI | |
Invelis de baza | Poliesterimida THEIC |
Invelis de acoperire | Poliamida |
Invelis pt.cositorire | - |
STRUCTURA PRODUCTIEI | |
Grad 1/mm/ | 0.05=3.15 |
Grad 2/mm/ | 0.05=3.15 |
TEMPERATURA conf. IEC 172 | 180 |
PROPRIETATI | |
Temperatura maxima 1d,30 min(°C) | 200 |
Topire fir conf.IEC (°C) | ›300 |
Flexibilitate (elongare%) | 15%1 d |
Tangenta & cot de legatura | ›180 |
Topire la temperatura(°C) | - |
Voltaj de scurt-circuitare | ›1.5 x IEC |
Marcare dura | 4/5H |
PROPRIETATI CHIMICE | |
1.Rezistenta la: | |
solventi standard | Buna |
uleiuri minerale | - |
refrigeranti F22,F134 | - |
2.Temperatura de cositorire (°C) | - |
3.Temperatura de coacere | - |
UTILIZARE | Foarte buna maleabilitate. Potrivit pentru folosirea la masini cu program de inalta clasa. |
- Categorie: Conductoare pentru bobinaj
TIP FIREMAILAT | FIR DE CUPRU EMAILATCU PROPRIETATI DE AUTO LIPIRE |
---|---|
CALITATI | DNE 180 s |
STANDARDE | IEC 60317-37 |
NUME INTERN AL PRODUSULUI | - |
STRUCTURA EMAILULUI | |
Invelis de baza | poliestermida |
Invelis de acoperire | - |
Invelis pt.cositorire | poliamida |
STRUCTURA PRODUCTIEI | |
Grad 1/mm/ | 0.15 = 0.80 |
Grad 2/mm/ | 0.15 = 0.80 |
TEMPERATURA conf. IEC 172 | 180 |
PROPRIETATI | |
Temperatura maxima 1d,30 min(°C) | 200 |
Topire fir conf.IEC (°C) | ›340 |
Flexibilitate (elongare%) | 10% 1 d |
Tangenta & cot de legatura | ›180 |
Topire la temperatura(°C) | - |
Voltaj de scurt-circuitare | ›1.5 x IEC |
Marcare dura | - |
PROPRIETATI CHIMICE | |
1.Rezistenta la: | |
solventi standard | - |
uleiuri minerale | - |
refrigeranti F22,F134 | - |
2.Temperatura de cositorire (°C) | 170-190 |
3.Temperatura de coacere | 160 |
UTILIZARE | Infasurare cu auto-cuplare care nu necesita o impregnare ulterioara. Utilizate pentru bobine cu auto-sustinere. |
- Categorie: Conductoare pentru bobinaj
TIP FIREMAILAT | FIR DE CUPRU EMAILATCU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURI RIDICATE |
---|---|
CALITATI | DNE 200; DNE 200f; DNE 200o |
STANDARDE | IEC 60317-13, NEMA MW 35-C |
NUME INTERN AL PRODUSULUI | ZALOM 200 HB |
STRUCTURA EMAILULUI | |
Invelis de baza | Poliester sau poliestrimida |
Invelis de acoperire | Poliamidimida |
Invelis pt.cositorire | - |
STRUCTURA PRODUCTIEI | |
Grad 1/mm/ | 0.15 = 2.00 |
Grad 2/mm/ | 0.15 = 4.00 |
TEMPERATURA conf. IEC 172 | 200 |
PROPRIETATI | |
Temperatura maxima 1d,30 min(°C) | 220 |
Topire fir conf.IEC (°C) | ›360 |
Flexibilitate (elongare%) | 10% 1d |
Tangenta & cot de legatura | ›180/250 |
Topire la temperatura(°C) | - |
Voltaj de scurt-circuitare | ›1.5 x IEC |
Marcare dura | 6H |
PROPRIETATI CHIMICE | |
1.Rezistenta la: | |
solventi standard | Foarte buna |
uleiuri minerale | Foarte buna |
refrigeranti F22,F134 | Foarte buna |
2.Temperatura de cositorire (°C) | - |
3.Temperatura de coacere | - |
UTILIZARE | Proprietati termale foarte ridicate, rezistenta mecanica si chimica ridicata. Folosit la motoare si in transformatoare in baie de ulei, balaste (drosere), motoare inchise ermetic, care opereaza la temperaturi mai inalte de 200˚ C. |
- Categorie: Conductoare pentru bobinaj
TIP FIREMAILAT | FIR DE CUPRU EMAILATCU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURI RIDICATE |
---|---|
CALITATI | DNE 200 t |
STANDARDE | IEC 60317-26, NEMA MW 81-C |
NUME INTERN AL PRODUSULUI | - |
STRUCTURA EMAILULUI | |
Invelis de baza | poliamidimida |
Invelis de acoperire | - |
Invelis pt.cositorire | - |
STRUCTURA PRODUCTIEI | |
Grad 1/mm/ | 0.15 = 1.00 |
Grad 2/mm/ | 0.15 = 0.50 |
TEMPERATURA conf. IEC 172 | 200 |
PROPRIETATI | |
Temperatura maxima 1d,30 min(°C) | 220 |
Topire fir conf.IEC (°C) | ›380 |
Flexibilitate (elongare%) | 5% 1 d |
Tangenta & cot de legatura | ›250 |
Topire la temperatura(°C) | - |
Voltaj de scurt-circuitare | ›1.5 x IEC |
Marcare dura | 6H |
PROPRIETATI CHIMICE | |
1.Rezistenta la: | |
solventi standard | Foarte buna |
uleiuri minerale | Foarte buna |
refrigeranti F22,F134 | Foarte buna |
2.Temperatura de cositorire (°C) | - |
3.Temperatura de coacere | - |
UTILIZARE | Rezistenta deosebita termala, mecanica si chimica. Folosit la motoare speciale, relee speciale, transformatoare speciale. |
- Categorie: Conductoare pentru bobinaj
TIP FIREMAILAT | FIR DE CUPRU EMAILATCU PROPRIETATI DE AUTO LIPIRE |
---|---|
CALITATI | DNE 200 s |
STANDARDE | IEC 60317-38 |
NUME INTERN AL PRODUSULUI | - |
STRUCTURA EMAILULUI | |
Invelis de baza | poliestermida |
Invelis de acoperire | poliamideimida |
Invelis pt.cositorire | poliamida |
STRUCTURA PRODUCTIEI | |
Grad 1/mm/ | 0.15 = 0.80 |
Grad 2/mm/ | 0.15 = 0.80 |
TEMPERATURA conf. IEC 172 | 200 |
PROPRIETATI | |
Temperatura maxima 1d,30 min(°C) | 210 |
Topire fir conf.IEC (°C) | ›360 |
Flexibilitate (elongare%) | 15% 1 d(0.4 mm) |
Tangenta & cot de legatura | ›180 |
Topire la temperatura(°C) | - |
Voltaj de scurt-circuitare | ›1.5 x IEC |
Marcare dura | - |
PROPRIETATI CHIMICE | |
1.Rezistenta la: | |
solventi standard | - |
uleiuri minerale | - |
refrigeranti F22,F134 | - |
2.Temperatura de cositorire (°C) | 170-190 |
3.Temperatura de coacere | 160 |
UTILIZARE | Conductor cu auto-cuplare rezistent la caldura, cu izolatie dubla din email si cu manta. Utilizat pentru bobine deflectoare TV. |