You are here
Cautare rapida
Cabluri de medie tensiune (6-35 kV)
N2XS2Y, 2XS2Y
NYSEY, N2XSEY
N2XS(F)2Y, 2XS(F)2Y
N2XS(FL)2Y, 2XS(FL)2Y
N2XSY, 2XSY
NA2XS2Y, A2XS2Y
NA2XS(F)2Y, A2XS(F)2Y
NA2XS(FL)2Y, A2XS(FL)2Y
NA2XSY, A2XSY

- Categorie: Cabluri de medie tensiune (6-35 kV)

Tip: cablu din cupru, de medie tensiune, cu o singura faza, manta din polietilena (PE).
Simbol inetrnaţional: N2XS2Y (VDE 0276).
Tensiunea nominala: 6/10 kV ... 20/36 kV.
Domeniu de utilizare: in statii de transformare, zone industriale, pentru alimentarea obiectivelor.
Construcţia:
Conductor: mutifilare din cupru, rasucite si compactizate, strat semiconductor nr.1.
Izolaţie: din polietilena reticulata, strat semiconductor nr.2.
Ecranare:din sarma de cupru, banda de cupru, strat separator.
Manta: din polietilena neagra.
Temperatura mediului ambiant: -20 °C la +80 °C, temperatura maxima admisa: +90 °C, temperatura maxima la scurt circuit: +250 °C .
Simbol inetrnaţional: N2XS2Y (VDE 0276).
Tensiunea nominala: 6/10 kV ... 20/36 kV.
Domeniu de utilizare: in statii de transformare, zone industriale, pentru alimentarea obiectivelor.
Construcţia:
Conductor: mutifilare din cupru, rasucite si compactizate, strat semiconductor nr.1.
Izolaţie: din polietilena reticulata, strat semiconductor nr.2.
Ecranare:din sarma de cupru, banda de cupru, strat separator.
Manta: din polietilena neagra.
Temperatura mediului ambiant: -20 °C la +80 °C, temperatura maxima admisa: +90 °C, temperatura maxima la scurt circuit: +250 °C .
Parametri tehnici:
Sectiunea | Diametrul exterior max. | Masa cuprului | Masa totala | Sarcina max. admisa pamant | Sarcina max. admisa aer |
---|---|---|---|---|---|
(mm2) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | (A) | (A) |
N2XS2Y 6/10 kV | |||||
1x50 RM/16 | 27,7 | 662 | 1078 | 220 | 234 |
1x70 RM/16 | 29,2 | 854 | 1298 | 269 | 292 |
1x95 RM/16 | 30,9 | 1094 | 1566 | 321 | 354 |
1x120 RM/16 | 32,3 | 1334 | 1823 | 364 | 407 |
1x150 RM/25 | 33,8 | 1723 | 2211 | 405 | 460 |
1x185 RM/25 | 35,4 | 2059 | 2565 | 457 | 527 |
1x240 RM/25 | 37,6 | 2587 | 3113 | 528 | 621 |
1x300 RM/25 | 39,8 | 3163 | 3708 | 593 | 709 |
1x400 RM/35 | 43,3 | 4234 | 4801 | 665 | 815 |
1x500 RM/35 | 46 | 5194 | 5768 | 739 | 921 |
Sectiunea | Diametrul exterior max. | Masa cuprului | Masa totala | Sarcina max. admisa pamant | Sarcina max. admisa aer |
(mm2) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | (A) | (A) |
N2XS2Y 12/20 kV | |||||
1x50 RM/16 | 31,9 | 662 | 1244 | 223 | 238 |
1x70 RM/16 | 33,4 | 854 | 1473 | 273 | 296 |
1x95 RM/16 | 35,1 | 1094 | 1753 | 325 | 358 |
1x120 RM/16 | 36,5 | 1334 | 2019 | 368 | 412 |
1x150 RM/25 | 38 | 1723 | 2414 | 410 | 466 |
1x185 RM/25 | 39,6 | 2059 | 2779 | 463 | 532 |
1x240 RM/25 | 41,8 | 2587 | 3340 | 543 | 627 |
1x300 RM/25 | 44 | 3163 | 3948 | 601 | 715 |
1x400 RM/35 | 47,5 | 4234 | 5059 | 674 | 819 |
1x500 RM/35 | 50,2 | 5194 | 6044 | 750 | 927 |
Sectiunea | Diametrul exterior max. | Masa cuprului | Masa totala | Sarcina max. admisa pamant | Sarcina max. admisa aer |
(mm2) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | (A) | (A) |
N2XS2Y 18/30 kV | |||||
1x50 RM/16 | 36,9 | 662 | 1476 | 226 | 241 |
1x70 RM/16 | 38,4 | 854 | 1715 | 276 | 299 |
1x95 RM/16 | 40,1 | 1094 | 2008 | 329 | 362 |
1x120 RM/16 | 41,5 | 1334 | 2282 | 373 | 416 |
1x150 RM/25 | 43 | 1723 | 2689 | 415 | 469 |
1x185 RM/25 | 44,6 | 2059 | 3066 | 468 | 536 |
1x240 RM/25 | 46,8 | 2587 | 3642 | 541 | 630 |
1x300 RM/25 | 49 | 3163 | 4268 | 608 | 717 |
1x400 RM/35 | 52,7 | 4234 | 5401 | 684 | 823 |
1x500 RM/35 | 55,4 | 5194 | 6529 | 762 | 929 |
Sectiunea | Diametrul exterior max. | Masa cuprului | Masa totala | Sarcina max. admisa pamant | Sarcina max. admisa aer |
(mm2) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | (A) | (A) |
2XS2Y 20/36 kV | |||||
1x50 RM/16 | 38,5 | 662 | 1558 | 226 | 241 |
1x70 RM/16 | 40 | 584 | 1801 | 276 | 299 |
1x95 RM/16 | 41,7 | 1094 | 2097 | 329 | 362 |
1x120 RM/16 | 43,1 | 1334 | 2374 | 373 | 416 |
1x150 RM/25 | 44,6 | 1723 | 2785 | 415 | 469 |
1x185 RM/25 | 46,2 | 2059 | 3166 | 468 | 536 |
1x240 RM/25 | 48,4 | 2587 | 3748 | 541 | 630 |
1x300 RM/25 | 50,6 | 3163 | 4376 | 608 | 717 |
1x400 RM/35 | 54,3 | 4234 | 5551 | 684 | 823 |
1x500 RM/35 | 57,2 | 5194 | 6563 | 762 | 929 |
- Categorie: Cabluri de medie tensiune (6-35 kV)

Tip: cablu trifazat din cupru, ecranat pe fiecare faza separat si cu manta comuna din PVC.
Simbol inetrnaţional: NYSEY, N2XSEY (VDE 0271, 0273) .
Tensiunea nominala: 6/10 kV.
Domeniu de utilizare: in statii de transformare, zone industriale, pentru alimentarea obiectivelor.
Construcţia:
Conductor: mutifilare din cupru, rasucite si compactizate, strat semiconductor nr.1.
Izolaţie: din polietilena reticulata sau PVC, strat semiconductor nr.2.
Ecranare: din sarma de cupru, banda de cupru, bariera impotriva patrunderii apei.
Manta: din PVC de culoare rosie.
Temperatura mediului ambiant: -5 °C la +70 °C, temperatura maxima admisa: +70 °C ( izolatie din PVC), +90 °C (izolatia din polietilena) , temperatura maxima la scurt circuit pentru 5 sec: +160 °C (izolatie din PVC), +160 °C (izolatie dinpolietilena).
Simbol inetrnaţional: NYSEY, N2XSEY (VDE 0271, 0273) .
Tensiunea nominala: 6/10 kV.
Domeniu de utilizare: in statii de transformare, zone industriale, pentru alimentarea obiectivelor.
Construcţia:
Conductor: mutifilare din cupru, rasucite si compactizate, strat semiconductor nr.1.
Izolaţie: din polietilena reticulata sau PVC, strat semiconductor nr.2.
Ecranare: din sarma de cupru, banda de cupru, bariera impotriva patrunderii apei.
Manta: din PVC de culoare rosie.
Temperatura mediului ambiant: -5 °C la +70 °C, temperatura maxima admisa: +70 °C ( izolatie din PVC), +90 °C (izolatia din polietilena) , temperatura maxima la scurt circuit pentru 5 sec: +160 °C (izolatie din PVC), +160 °C (izolatie dinpolietilena).
Parametri tehnici:
Sectiunea | Diametrul exterior min. | Diametrul exterior max. | Masa cuprului | Masa totala | Sarcina max. admisa pamant | Sarcina max. admisa aer |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm2) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | (A) | (A) |
NYSEY 6/10 kV | ||||||
3x25 RM/16 | 41 | 52 | 960 | 2890 | 133 | 114 |
3x35 RM/16 | 43 | 54 | 1260 | 3330 | 160 | 138 |
3x50 RM/16 | 46 | 57 | 1690 | 3890 | 189 | 165 |
3x70 RM/16 | 49 | 60 | 2290 | 4800 | 230 | 204 |
3x95 RM/16 | 53 | 65 | 3040 | 5970 | 275 | 247 |
3x120 RM/16 | 57 | 69 | 3790 | 6960 | 312 | 284 |
3x150 RM/25 | 60 | 72 | 4795 | 8140 | 350 | 322 |
3x185 RM/25 | 64 | 77 | 5845 | 9410 | 394 | 367 |
3x240 RM/25 | 69 | 82 | 7495 | 11730 | 455 | 430 |
N2XSEY 6/10 kV | ||||||
3x35 RM/16 | 46 | 49 | 1260 | 2380 | 178 | 173 |
3x50 RM/16 | 49 | 52 | 1690 | 2600 | 210 | 206 |
3x70 RM/16 | 52 | 56 | 2290 | 3350 | 256 | 257 |
3x95 RM/16 | 56 | 60 | 3040 | 4200 | 307 | 313 |
3x120 RM/16 | 60 | 64 | 3790 | 5050 | 349 | 360 |
3x150 RM/25 | 65 | 68 | 4795 | 6000 | 392 | 410 |
3x185 RM/25 | 67 | 70 | 5845 | 7200 | 443 | 469 |
3x240 RM/25 | 72 | 76 | 7495 | 9000 | 513 | 553 |
- Categorie: Cabluri de medie tensiune (6-35 kV)

Tip: cablu din cupru de medie tensiune, cu o singura faza, manta din polietilena (PE) si bariera impotriva patrunderii apei.
Simbol inetrnaţional: N2XS(FL)2Y (VDE 0276).
Tensiunea nominala: 6/10 kV ... 20/36 kV.
Domeniu de utilizare: in statii de transformare, zone industriale, pentru alimentarea obiectivelor.
Construcţia:
Conductor: mutifilare din cupru, rasucite si compactizate, strat semiconductor nr.1.
Izolaţie: din polietilena reticulata, strat semiconductor nr.2.
Ecranare: din sarma de cupru, banda de cupru, bariera impotriva patrunderii apei.
Manta: din polietilena neagra.
Temperatura mediului ambiant: -20 °C la +80 °C, temperatura maxima admisa: +90 °C, temperatura maxima la scurt circuit: +250 °C .
Simbol inetrnaţional: N2XS(FL)2Y (VDE 0276).
Tensiunea nominala: 6/10 kV ... 20/36 kV.
Domeniu de utilizare: in statii de transformare, zone industriale, pentru alimentarea obiectivelor.
Construcţia:
Conductor: mutifilare din cupru, rasucite si compactizate, strat semiconductor nr.1.
Izolaţie: din polietilena reticulata, strat semiconductor nr.2.
Ecranare: din sarma de cupru, banda de cupru, bariera impotriva patrunderii apei.
Manta: din polietilena neagra.
Temperatura mediului ambiant: -20 °C la +80 °C, temperatura maxima admisa: +90 °C, temperatura maxima la scurt circuit: +250 °C .
Parametri tehnici:
Sectiunea | Diametrul exterior max. | Masa cuprului | Masa totala | Sarcina max. admisa pamant | Sarcina max. admisa aer |
---|---|---|---|---|---|
(mm2) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | (A) | (A) |
N2XS(F)2Y 6/10 kV | |||||
1x50 RM/16 | 28,6 | 662 | 1085 | 220 | 234 |
1x70 RM/16 | 30,1 | 854 | 1305 | 269 | 292 |
1x95 RM/16 | 31,8 | 1094 | 1573 | 321 | 354 |
1x120 RM/16 | 33,2 | 1334 | 1830 | 364 | 407 |
1x150 RM/25 | 34,7 | 1723 | 2217 | 405 | 460 |
1x185 RM/25 | 36,3 | 2059 | 2573 | 457 | 527 |
1x240 RM/25 | 38,5 | 2587 | 3120 | 528 | 621 |
1x300 RM/25 | 40,7 | 3163 | 3716 | 593 | 709 |
1x400 RM/35 | 44,2 | 4234 | 4807 | 665 | 815 |
1x500 RM/35 | 46,9 | 5194 | 5775 | 739 | 921 |
Sectiunea | Diametrul exterior max. | Masa cuprului | Masa totala | Sarcina max. admisa pamant | Sarcina max. admisa aer |
(mm2) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | (A) | (A) |
N2XS(F)2Y 12/20 kV | |||||
1x50 RM/16 | 32,8 | 662 | 1252 | 223 | 238 |
1x70 RM/16 | 34,3 | 854 | 1480 | 273 | 296 |
1x95 RM/16 | 36 | 1094 | 1761 | 325 | 358 |
1x120 RM/16 | 37,4 | 1334 | 2024 | 368 | 412 |
1x150 RM/25 | 38,9 | 1723 | 2421 | 410 | 466 |
1x185 RM/25 | 40,5 | 2059 | 2786 | 463 | 532 |
1x240 RM/25 | 42,7 | 2587 | 3346 | 534 | 627 |
1x300 RM/25 | 44,9 | 3163 | 3955 | 601 | 715 |
1x400 RM/35 | 48,4 | 4234 | 5066 | 674 | 816 |
1x500 RM/35 | 51,1 | 5194 | 6051 | 750 | 927 |
Sectiunea | Diametrul exterior max. | Masa cuprului | Masa totala | Sarcina max. admisa pamant | Sarcina max. admisa aer |
(mm2) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | (A) | (A) |
N2XS(F)2Y 18/30 kV | |||||
1x50 RM/16 | 37,8 | 662 | 1482 | 226 | 241 |
1x70 RM/16 | 39,3 | 854 | 1722 | 276 | 299 |
1x95 RM/16 | 41 | 1094 | 2014 | 329 | 362 |
1x120 RM/16 | 42,4 | 1334 | 2288 | 373 | 416 |
1x150 RM/25 | 43,9 | 1723 | 2696 | 415 | 469 |
1x185 RM/25 | 45,5 | 2059 | 3073 | 468 | 536 |
1x240 RM/25 | 47,7 | 2587 | 3649 | 541 | 630 |
1x300 RM/25 | 49,9 | 3163 | 4274 | 608 | 717 |
1x400 RM/35 | 53,4 | 4234 | 5407 | 684 | 823 |
1x500 RM/35 | 56,3 | 5194 | 6429 | 762 | 929 |
Sectiunea | Diametrul exterior max. | Masa cuprului | Masa totala | Sarcina max. admisa pamant | Sarcina max. admisa aer |
(mm2) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | (A) | (A) |
2XS(F)2Y 20/36 kV | |||||
1x50 RM/16 | 39,4 | 662 | 1564 | 226 | 241 |
1x70 RM/16 | 40,9 | 854 | 1807 | 276 | 299 |
1x95 RM/16 | 42,6 | 1094 | 2103 | 329 | 362 |
1x120 RM/16 | 44 | 1334 | 2381 | 373 | 416 |
1x150 RM/25 | 45,5 | 1723 | 2792 | 415 | 469 |
1x185 RM/25 | 47,1 | 2059 | 3173 | 468 | 536 |
1x240 RM/25 | 49,3 | 2587 | 3754 | 541 | 630 |
1x300 RM/25 | 51,5 | 3163 | 4383 | 608 | 717 |
1x400 RM/35 | 55,2 | 4234 | 5540 | 684 | 823 |
1x500 RM/35 | 58,1 | 5194 | 6569 | 762 | 929 |
- Categorie: Cabluri de medie tensiune (6-35 kV)

Tip: cablu din cupru de medie tensiune, cu o singura faza, manta din polietilena (PE) si dubla bariera, longitudinala si transversala, impotriva patrunderii apei.
Simbol inetrnaţional: N2XS(FL)2Y (VDE 0276).
Tensiunea nominala: 6/10 kV ... 20/36 kV.
Domeniu de utilizare: in statii de transformare, zone industriale, pentru alimentarea obiectivelor.
Construcţia:
Conductor: mutifilare din cupru, rasucite si compactizate, strat semiconductor nr.1.
Izolaţie: din polietilena reticulata, strat semiconductor nr.2.
Umplutura: polietilena reticulata XLPE, extrudata.
Ecranare: din sarma de cupru, banda de cupru.
Bariere:longitudinale si transversale impotriva patrunderii apei.
Manta: din polietilena neagra.
Temperatura mediului ambiant: -20 °C la +80 °C, temperatura maxima admisa: +90 °C, temperatura maxima la scurt circuit: +250 °C ..
Simbol inetrnaţional: N2XS(FL)2Y (VDE 0276).
Tensiunea nominala: 6/10 kV ... 20/36 kV.
Domeniu de utilizare: in statii de transformare, zone industriale, pentru alimentarea obiectivelor.
Construcţia:
Conductor: mutifilare din cupru, rasucite si compactizate, strat semiconductor nr.1.
Izolaţie: din polietilena reticulata, strat semiconductor nr.2.
Umplutura: polietilena reticulata XLPE, extrudata.
Ecranare: din sarma de cupru, banda de cupru.
Bariere:longitudinale si transversale impotriva patrunderii apei.
Manta: din polietilena neagra.
Temperatura mediului ambiant: -20 °C la +80 °C, temperatura maxima admisa: +90 °C, temperatura maxima la scurt circuit: +250 °C ..
Parametri tehnici:
Sectiunea | Diametrul exterior max. | Diametru conductor max. | Masa totala aproximativa |
Sarcina max. admisa pamant | Sarcina max. admisa aer |
---|---|---|---|---|---|
(mm2) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (A) | (A) |
N2XS(FL)2Y 6/10 kV | |||||
1x50 RM/16 | 24,5 | 8,2 | 890 | 231 | 260 |
1x70 RM/16 | 26,0 | 9,8 | 1120 | 283 | 326 |
1x95 RM/16 | 28,0 | 11,4 | 1390 | 340 | 398 |
1x120 RM/16 | 29,5 | 12,9 | 1650 | 386 | 459 |
1x150 RM/25 | 30,5 | 14,2 | 1920 | 431 | 520 |
1x185 RM/25 | 32,5 | 15,8 | 2330 | 489 | 600 |
1x240 RM/25 | 35,5 | 18,2 | 2880 | 565 | 705 |
1x300 RM/25 | 37,5 | 20,3 | 3510 | 635 | 810 |
1x400 RM/35 | 40,5 | 23,5 | 4310 | 720 | 935 |
1x500 RM/35 | 44,0 | 26,3 | 5430 | 810 | 1080 |
N2XS(FL)2Y 12/20 kV | |||||
1x50 RM/16 | 29,0 | 8,2 | 1080 | 224 | 255 |
1x70 RM/16 | 30,0 | 9,8 | 1330 | 274 | 320 |
1x95 RM/16 | 32,0 | 11,4 | 1640 | 328 | 390 |
1x120 RM/16 | 34,0 | 12,9 | 1920 | 373 | 450 |
1x150 RM/25 | 35,5 | 14,2 | 2200 | 416 | 510 |
1x185 RM/25 | 37,5 | 15,8 | 2580 | 471 | 585 |
1x240 RM/25 | 39,5 | 18,2 | 3160 | 544 | 690 |
1x300 RM/25 | 42,5 | 20,3 | 3800 | 611 | 790 |
1x400 RM/35 | 45,5 | 23,5 | 4660 | 688 | 910 |
1x500 RM/35 | 49,5 | 26,3 | 5810 | 776 | 1050 |
- Categorie: Cabluri de medie tensiune (6-35 kV)

Tip: cablu de cupru de medie tensiune, cu o singura faza, cu manta de PVC.
Simbol inetrnaţional: N2XSY (VDE 0276).
Tensiunea nominala: 6/10 kV ... 20/36 kV.
Domeniu de utilizare: in statiile de furnizare a energiei electrice, in spatii interioare, in canale de cabluri, in aer liber, in linii subterane, in apa, statii de transformare, zone industriale pentru alimentarea obiectivelor. Ecranul limiteaza actiunea campurilor electromagnetice; acelasi efect il confera si straturile semiconductoare amplasate la nivelul izolatiei.
Construcţia:
Conductor: mutifilare din cupru, rasucite si compactizate, strat semiconductor nr.1.
Izolaţie: din polietilena reticulata, strat semiconductor nr.2.
Ecranare:din sarma de cupru, banda de cupru, strat separator.
Manta: din PVC rosu.
Temperatura mediului ambiant: -5 °C la +70 °C .
Simbol inetrnaţional: N2XSY (VDE 0276).
Tensiunea nominala: 6/10 kV ... 20/36 kV.
Domeniu de utilizare: in statiile de furnizare a energiei electrice, in spatii interioare, in canale de cabluri, in aer liber, in linii subterane, in apa, statii de transformare, zone industriale pentru alimentarea obiectivelor. Ecranul limiteaza actiunea campurilor electromagnetice; acelasi efect il confera si straturile semiconductoare amplasate la nivelul izolatiei.
Construcţia:
Conductor: mutifilare din cupru, rasucite si compactizate, strat semiconductor nr.1.
Izolaţie: din polietilena reticulata, strat semiconductor nr.2.
Ecranare:din sarma de cupru, banda de cupru, strat separator.
Manta: din PVC rosu.
Temperatura mediului ambiant: -5 °C la +70 °C .
Parametri tehnici:
Sectiunea | Diametrul exterior max. | Masa cuprului | Masa totala | Sarcina maxima admisa pamant | Sarcina maxima admisa aer |
---|---|---|---|---|---|
(mm2) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | (A) | (A) |
N2XSY 6/10 kV | |||||
1x50 RM/16 | 27,7 | 662 | 1187 | 220 | 234 |
1x70 RM/16 | 29,2 | 854 | 1413 | 269 | 292 |
1x95 RM/16 | 30,9 | 1094 | 1689 | 321 | 354 |
1x120 RM/16 | 32,3 | 1334 | 1952 | 364 | 407 |
1x150 RM/25 | 33,8 | 1723 | 2346 | 405 | 460 |
1x185 RM/25 | 35,4 | 2059 | 2707 | 457 | 527 |
1x240 RM/25 | 37,6 | 2587 | 3265 | 528 | 621 |
1x300 RM/25 | 39,8 | 3163 | 3870 | 593 | 709 |
1x400 RM/35 | 43,3 | 4234 | 4977 | 665 | 815 |
1x500 RM/35 | 46 | 5194 | 5956 | 739 | 921 |
Sectiunea | Diametrul exterior max. | Masa cuprului | Masa totala | Sarcina maxima admisa pamant | Sarcina maxima admisa aer |
(mm2) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | (A) | (A) |
N2XSY 12/20 kV | |||||
1x50 RM/16 | 31,9 | 662 | 1371 | 223 | 238 |
1x70 RM/16 | 33,4 | 854 | 1606 | 273 | 296 |
1x95 RM/16 | 35,1 | 1094 | 1893 | 325 | 358 |
1x120 RM/16 | 36,5 | 1334 | 2166 | 368 | 412 |
1x150 RM/25 | 38 | 1723 | 2566 | 410 | 466 |
1x185 RM/25 | 39,6 | 2059 | 2939 | 463 | 532 |
1x240 RM/25 | 41,8 | 2587 | 3510 | 543 | 627 |
1x300 RM/25 | 44 | 3163 | 4128 | 601 | 715 |
1x400 RM/35 | 47,5 | 4234 | 5255 | 674 | 819 |
1x500 RM/35 | 50,2 | 5194 | 6251 | 750 | 927 |
Sectiunea | Diametrul exterior max. | Masa cuprului | Masa totala | Sarcina maxima admisa pamant | Sarcina maxima admisa aer |
(mm2) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | (A) | (A) |
N2XSY 18/30 kV | |||||
1x50 RM/16 | 36,9 | 662 | 1625 | 226 | 241 |
1x70 RM/16 | 38,4 | 854 | 1871 | 276 | 299 |
1x95 RM/16 | 40,1 | 1094 | 2170 | 329 | 362 |
1x120 RM/16 | 41,5 | 1334 | 2451 | 373 | 416 |
1x150 RM/25 | 43 | 1723 | 2865 | 415 | 469 |
1x185 RM/25 | 44,6 | 2059 | 3248 | 468 | 536 |
1x240 RM/25 | 46,8 | 2587 | 3834 | 541 | 630 |
1x300 RM/25 | 49 | 3163 | 4469 | 608 | 717 |
1x400 RM/35 | 52,7 | 4234 | 5618 | 684 | 823 |
1x500 RM/35 | 55,4 | 5194 | 6660 | 762 | 929 |
Sectiunea | Diametrul exterior max. | Masa cuprului | Masa totala | Sarcina maxima admisa pamant | Sarcina maxima admisa aer |
(mm2) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | (A) | (A) |
2XSY 20/36 kV | |||||
1x50 RM/16 | 38,5 | 662 | 1714 | 226 | 241 |
1x70 RM/16 | 40 | 584 | 1963 | 276 | 299 |
1x95 RM/16 | 41,7 | 1094 | 2267 | 329 | 362 |
1x120 RM/16 | 43,1 | 1334 | 2550 | 373 | 416 |
1x150 RM/25 | 44,6 | 1723 | 2967 | 415 | 469 |
1x185 RM/25 | 46,2 | 2059 | 3355 | 468 | 536 |
1x240 RM/25 | 48,4 | 2587 | 3947 | 541 | 630 |
1x300 RM/25 | 50,6 | 3163 | 4585 | 608 | 717 |
1x400 RM/35 | 54,3 | 4234 | 5767 | 684 | 823 |
1x500 RM/35 | 57,2 | 5194 | 6817 | 762 | 929 |
- Categorie: Cabluri de medie tensiune (6-35 kV)

Tip: cablu din aluminiu de medie tensiune, cu o singura faza, manta din polietilena (PE).
Simbol inetrnaţional: NA2XS2Y (VDE 0276).
Tensiunea nominala: 6/10 kV ... 20/36 kV.
Domeniu de utilizare: in statii de transformare, zone industriale, pentru alimentarea obiectivelor.
Construcţia:
Conductor: mutifilare din aluminiu, rasucite si compactizate, strat semiconductor nr.1.
Izolaţie: din polietilena reticulata, strat semiconductor nr.2.
Ecranare:din sarma de cupru, banda de cupru, strat separator.
Manta: din polietilena neagra.
Temperatura mediului ambiant: -20 °C la +80 °C, temperatura maxima admisa: +90 °C, temperatura maxima la scurt circuit: +250 °C .
Simbol inetrnaţional: NA2XS2Y (VDE 0276).
Tensiunea nominala: 6/10 kV ... 20/36 kV.
Domeniu de utilizare: in statii de transformare, zone industriale, pentru alimentarea obiectivelor.
Construcţia:
Conductor: mutifilare din aluminiu, rasucite si compactizate, strat semiconductor nr.1.
Izolaţie: din polietilena reticulata, strat semiconductor nr.2.
Ecranare:din sarma de cupru, banda de cupru, strat separator.
Manta: din polietilena neagra.
Temperatura mediului ambiant: -20 °C la +80 °C, temperatura maxima admisa: +90 °C, temperatura maxima la scurt circuit: +250 °C .
Parametri tehnici:
Sectiunea | Diametrul max. exterior | Masa cuprului | Masa aluminiului | Masa totala | Sarcina max.admisa pamant | Sarcina max.admisa aer |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm2) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | (kg/km) | (A) | (A) |
NA2XS2Y 6/10 kV | ||||||
1x50 RM/16 | 27,7 | 182 | 145 | 765 | 171 | 181 |
1x70 RM/16 | 29,2 | 182 | 203 | 589 | 209 | 226 |
1x95 RM/16 | 30,9 | 182 | 276 | 971 | 249 | 275 |
1x120 RM/16 | 32,3 | 182 | 348 | 1071 | 283 | 317 |
1x150 RM/25 | 33,8 | 283 | 435 | 1272 | 316 | 359 |
1x185 RM/25 | 35,4 | 283 | 537 | 1407 | 358 | 412 |
1x240 RM/25 | 37,6 | 283 | 696 | 1610 | 416 | 489 |
1x300 RM/25 | 39,8 | 283 | 870 | 1830 | 469 | 559 |
1x400 RM/25 | 43,3 | 394 | 1160 | 2297 | 532 | 651 |
1x500 RM/25 | 46 | 394 | 1450 | 2637 | 599 | 744 |
Sectiunea | Diametrul max. exterior | Masa cuprului | Masa aluminiului | Masa totala | Sarcina max.admisa pamant | Sarcina max.admisa aer |
(mm2) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | (kg/km) | (A) | (A) |
NA2XS2Y 12/20 kV | ||||||
1x50 RM/16 | 31,9 | 182 | 145 | 931 | 173 | 184 |
1x70 RM/16 | 33,4 | 182 | 203 | 1034 | 211 | 229 |
1x95 RM/16 | 35,1 | 182 | 276 | 1158 | 252 | 278 |
1x120 RM/16 | 36,5 | 182 | 348 | 1267 | 287 | 320 |
1x150 RM/25 | 38 | 283 | 435 | 1475 | 320 | 363 |
1x185 RM/25 | 39,6 | 283 | 537 | 1621 | 362 | 415 |
1x240 RM/25 | 41,8 | 283 | 696 | 1837 | 421 | 493 |
1x300 RM/25 | 44 | 283 | 870 | 2070 | 474 | 563 |
1x400 RM/25 | 47,5 | 394 | 1160 | 2555 | 538 | 652 |
1x500 RM/25 | 50,2 | 394 | 1450 | 2913 | 606 | 746 |
Sectiunea | Diametrul max. exterior | Masa cuprului | Masa aluminiului | Masa totala | Sarcina max.admisa pamant | Sarcina max.admisa aer |
(mm2) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | (kg/km) | (A) | (A) |
NA2XS2Y 18/30 kV | ||||||
1x50 RM/16 | 36,9 | 182 | 145 | 1163 | 175 | 187 |
1x70 RM/16 | 38,4 | 182 | 203 | 1276 | 214 | 232 |
1x95 RM/16 | 40,1 | 182 | 276 | 1413 | 256 | 281 |
1x120 RM/16 | 41,5 | 182 | 348 | 1530 | 290 | 323 |
1x150 RM/25 | 43 | 283 | 435 | 1750 | 324 | 365 |
1x185 RM/25 | 44,6 | 283 | 537 | 1908 | 366 | 418 |
1x240 RM/25 | 46,8 | 283 | 696 | 2139 | 426 | 494 |
1x300 RM/25 | 49 | 283 | 870 | 2390 | 479 | 564 |
1x400 RM/25 | 52,7 | 394 | 1160 | 2897 | 545 | 654 |
1x500 RM/25 | 55,4 | 394 | 1450 | 3293 | 614 | 747 |
Sectiunea | Diametrul max. exterior | Masa cuprului | Masa aluminiului | Masa totala | Sarcina max.admisa pamant | Sarcina max.admisa aer |
(mm2) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | (kg/km) | (A) | (A) |
A2XS2Y 20/36 kV | ||||||
1x50 RM/16 | 38,5 | 182 | 145 | 1245 | 175 | 187 |
1x70 RM/16 | 40 | 182 | 203 | 1362 | 214 | 232 |
1x95 RM/16 | 41,7 | 182 | 276 | 1502 | 256 | 281 |
1x120 RM/16 | 43,1 | 182 | 348 | 1622 | 290 | 323 |
1x150 RM/25 | 44,6 | 283 | 435 | 1846 | 324 | 365 |
1x185 RM/25 | 46,2 | 283 | 537 | 2008 | 366 | 418 |
1x240 RM/25 | 48,4 | 283 | 696 | 2245 | 426 | 494 |
1x300 RM/25 | 50,6 | 283 | 870 | 2498 | 479 | 564 |
1x400 RM/25 | 54,3 | 394 | 1160 | 3031 | 545 | 654 |
1x500 RM/25 | 57,2 | 394 | 1450 | 3432 | 614 | 747 |
- Categorie: Cabluri de medie tensiune (6-35 kV)

